Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Dựa vào thiết kế của từng ngôi nhà cửa nhôm kính tại đà nẵng

 Với mỗi loại cửa thì sẽ có giá khác nhau, như giá cửa trượt sẽ khác với giá cua nhom kinh tai da nang , cửa nhôm kính tại đà nẵng cửa quay. Dựa vào thiết kế của từng ngôi nhà và công trình chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn lựa chọn được sản phẩm phù hợp và tính giá sao cho hợp lý nhất.
Liên hệ nhận báo giá chi tiết
 
Ngoài cửa nhôm kính cao cấp thì Tấn Phát còn cung cấp cửa nhôm kính giá rẻ với giá cửa nhôm kính cao cấp rẻ hơn cho những khách hàng muốn tiết kiệm chi phí xây dựng và lắp đặt. Mặc dù là cửa nhôm kính giá rẻ nhưng chất lượng luôn đảm bảo cho ngôi nhà của bạn.

Ngoài sản phẩm cửa nhôm kính, chúng tôi còn cung cấp các loại: Cửa cuốn, Kính cường lực - hàng nhập khẩu chính hãng.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua hay lắp đặt cua nhom kinh cao cap gia re thì hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được báo giá cửa nhôm kính cao cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất mà công ty Tấn Phát mang lại. Sau đây là bảng báo giá cho quý khách hàng tham khảo:

cua nhom kinh tai da nang BẢNG BÁO GIÁ CỬA NHÔM KÍNH CAO CẤP THAM KHẢO

STT     CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM     QUY CÁCH (mm)     KHỐI LƯỢNG (m2)     HÃNG NHÔM
Rộng     Cao
1     Cửa đi 1 cánh, nhôm hệ sơn tĩnh điện màu trắng     HÃNG VIỆT PHÁP     HÃNG VIỆT Ý     HÃNG XINGFA      HÃNG PMI
1.1     Mẫu trên kính - dưới kính, Kính an toàn 6,38mm trắng trong     0.9     2.4     2.16     1,280,000     1,640,000     1,900,000     2,200,000
0.9     2.2     1.98     1,300,000     1,660,000     1,920,000     2,220,000
0.9     2     1.8     1,320,000     1,680,000     1,940,000     2,240,000
0.8     2.4     1.92     1,337,000     1,697,000     1,957,000     2,257,000
0.8     2.2     1.76     1,450,000     1,712,000     1,974,000     2,274,000
0.8     2     1.6     1,465,000     1,727,000     1,989,000     2,291,000
0.7     2.2     1.54     1,475,000     1,742,000     2,004,000     2,306,000
0.7     2     1.4     1,485,000     1,757,000     2,019,000     2,321,000
1.2     Mẫu trên kính - dưới kính, Kính trắng 5mm     0.9     2.4     2.16     1,320,000     1,680,000     1,930,000     2,230,000
0.9     2.2     1.98     1,340,000     1,700,000     1,950,000     2,250,000
0.9     2     1.8     1,360,000     1,720,000     1,967,000     2,267,000
0.8     2.4     1.92     1,377,000     1,740,000     1,984,000     2,284,000
0.8     2.2     1.76     1,394,000     1,757,000     2,000,000     2,299,000
0.8     2     1.6     1,409,000     1,774,000     2,015,000     2,314,000
0.7     2.2     1.54     1,424,000     1,789,000     2,030,000     2,329,000
0.7     2     1.4     1,439,000     1,800,000     2,045,000     2,344,000
1.3     Mẫu trên kính, dưới lamri nhôm, kính trắng 5mm     0.9     2.4     2.16     1,390,000     1,770,000     2,030,000     2,330,000
0.9     2.2     1.98     1,410,000     1,790,000     2,050,000     2,350,000
0.9     2     1.8     1,427,000     1,807,000     2,067,000     2,370,000
0.8     2.4     1.92     1,444,000     1,822,000     2,082,000     2,387,000
0.8     2.2     1.76     1,459,000     1,837,000     2,097,000     2,402,000
0.8     2     1.6     1,474,000     1,852,000     2,112,000     2,417,000
0.7     2.2     1.54     1,489,000     1,867,000     2,127,000     2,432,000
0.7     2     1.4     1,504,000     1,882,000     2,142,000     2,447,000
2     Cửa sổ lùa, chống nước, chống gió hú, nhôm hệ sơn tĩnh điện trắng, kính trắng 6.38mm     HÃNG VIỆT PHÁP     HÃNG VIỆT Ý     HÃNG XINGFA      HÃNG PMI
2.1     Cửa sổ lùa 4 cánh không có khung cố định trên hoặc dưới (không có ô fix)     2.6     1.4     3.64     1,264,000     1,490,000     1,860,000     1,910,000
2.4     1.4     3.36     1,210,000     1,460,000     1,830,000     1,880,000
2.2     1.4     3.08     1,190,000     1,440,000     1,810,000     1,860,000
2     1.4     2.8     1,170,000     1,420,000     1,795,000     1,845,000
1.8     1.4     2.52     1,155,000     1,405,000     1,780,000     1,830,000
2.6     1.2     3.12     1,200,000     1,450,000     1,820,000     1,870,000
2.4     1.2     2.88     1,180,000     1,430,000     1,800,000     1,850,000
2.2     1.2     2.64     1,160,000     1,410,000     1,780,000     1,830,000
2     1.2     2.4     1,145,000     1,395,000     1,765,000     1,815,000
1.8     1.2     2.16     1,130,000     1,380,000     1,750,000     1,800,000
2.2     Cửa sổ lùa 2 cánh không có khung cố định trên hoặc dưới (không có ô fix)     1     1.4     1.4     1,140,000     1,390,000     1,760,000     1,810,000
1.2     1.4     1.68     1,220,000     1,470,000     1,840,000     1,890,000
1.4     1.4     1.96     1,140,000     1,390,000     1,769,000     1,819,000
1.6     1.4     2.24     1,090,000     1,340,000     1,710,000     1,760,000
1     1.2     1.2     1,340,000     1,590,000     1,960,000     2,010,000
1.2     1.2     1.44     1,240,000     1,490,000     1,860,000     1,910,000
1.4     1.2     1.68     1,140,000     1,390,000     1,760,000     1,810,000
1.6     1.2     1.92     1,080,000     1,330,000     1,700,000     1,750,000
3     Cửa sổ mở bản lề chữ A, nhôm hệ sơn tĩnh điện trắng, kính trắng 6.38mm     HÃNG VIỆT PHÁP     HÃNG VIỆT Ý     HÃNG XINGFA      HÃNG PMI
3.1     Cửa sổ mở 1 cánh bản lề chữ A     0.4     1     0.4     1,270,000     1,620,000     1,990,000     2,040,000
0.6     1     0.6     1,080,000     1,330,000     1,700,000     1,750,000
0.8     1     0.8     930,000     1,180,000     1,550,000     1,600,000
0.4     1.2     0.48     1,280,000     1,530,000     1,900,000     1,950,000
0.6     1.2     0.72     1,180,000     1,430,000     1,800,000     1,850,000
0.8     1.2     0.96     1,080,000     1,330,000     1,700,000     1,750,000
0.4     1.4     0.56     1,170,000     1,420,000     1,790,000     1,840,000
0.6     1.4     0.84     1,070,000     1,320,000     1,690,000     1,740,000
0.8     1.4     1.12     1,000,000     1,220,000     1,590,000     1,640,000
3.2     Cửa sổ mở 2 cánh bản lề chữ A     1     1.2     1.2     1,270,000     1,530,000     2,050,000     2,100,000
1.2     1.2     1.44     1,200,000     1,500,000     2,030,000     2,080,000
1.4     1.2     1.68     1,150,000     1,450,000     2,000,000     2,050,000
1.6     1.2     1.92     1,130,000     1,420,000     1,980,000     2,030,000
1     1.4     1.4     1,200,000     1,500,000     2,030,000     2,080,000
1.2     1.4     1.68     1,150,000     1,450,000     2,000,000     2,050,000
1.4     1.4     1.96     1,135,000     1,400,000     1,980,000     2,030,000
1.6     1.4     2.24     1,130,000     1,380,000     1,960,000     2,010,000
3.3     Cửa sổ mở 4 cánh bản lề chữ A     1.6     1.2     1.92     1,300,000     1,500,000     2,090,000     2,140,000
cua nhom kinh tai da nang 1.8     1.2     2.16     1,310,000     1,480,000     2,060,000     2,110,000
2     1.2     2.4     1,300,000     1,470,000     2,050,000     2,100,000
1.6     1.4     2.24     1,320,000     1,470,000     2,065,000     2,115,000
1.8     1.4     2.52     1,315,000     1,460,000     2,050,000     2,100,000
2     1.4     2.8     1,300,000     1,450,000     2,040,000     2,090,000


Ghi chú:
Google Account Video Purchases Da Nang, Da Nang, Vietnam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.