STT | TÊN VÀ QUY CÁCH SẢN PHẨM Cửa nhôm kính tại đà nẵng , cua nhom kinh tai da nang | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
1 | Cửa nhôm kính đố nhỏ 70: Cửa nhôm, cửa kính. cửa sổ, cửa đi, cửa vệ sinh Kích thước khung nhôm đố đứng 70 là 25x50mm Bao gồm: Cửa mở quay, cửa mở trượt, cửa mở lùa Nhôm sơn tĩnh điện (tùy theo yêu cầu) Kính 5mm trắng trong hoặc mờ | m2 | 630.000 | |
2 | Cửa nhôm kính đố to 90: Cửa nhôm, cửa kính. cửa sổ, cửa đi, cửa vệ sinh Kích thước khung nhôm đố đứng 90 là 32x63mm Bao gồm: Cửa mở quay, cửa mở trượt, cửa mở lùa Nhôm sơn tĩnh điện (tùy theo yêu cầu) Kính 5mm trắng trong hoặc mờ | m2 | 680.000 | |
3 | Vách ngăn nhôm kính đố nhỏ: Vách nhôm kính, vách kính: Khung nhôm đổ nhỏ 25x50 Nhôm trắng sứ thường Đông Á hoặc Ricco kính 5mmmờ hoặc trắng | m2 | 500.000 | |
4 | Vách ngăn nhôm kính đố to: Vách nhôm kính, vách kính: Khung nhôm đổ nhỏ 25x76 Nhôm trắng sứ thường Đông Á hoặc Ricco kính 5mmmờ hoặc trắng | m2 | 550.000 | |
5 | Cửa kính cường lực, vách kính cường lực: Kính Temper 10mm Khung nhôm nẹp sập 38 | m2 | 650.000 | Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện |
6 | Cửa kính cường lực, vách kính cường lực: Kính Temper 12mm Khung nhôm nẹp sập 38 | m2 | 700.000 | Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện |
BẢNG BÁO GIÁ CỬA VÁCH NHÔM KÍNH CAO CẤP HỆ VIỆT PHÁP 2015
STT | Chủng loại cửa | Kích thước (m) | Giá kính thường 5mm | Giá kínhan toàn6.38mm | Giá kính an toàn8.38mm | |
Rộng | Cao | Vnđ/m2 | Vnđ/m2 | Vnđ/m2 | ||
Báo giá cửa sổ nhôm kính cao cấp Việt Pháp | ||||||
1 | Cửa sổ 1 cánh mở quay, mở hất | 0.5-0.8 | 1.0-1.6 | 1.150.000 | 1.250.000 | 1.370.000 |
2 | Cửa sổ 2,3,4 cánh mở quay, mở hất, mở trượt | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 | |||
Báo giá cửa đi nhôm kính cao cấp Việt Pháp đố nhỏ hệ 4400 | ||||||
3 | Cửađi mở quay, trên kính dưới pano thanh | 0.7-1.8 | 1.8-2.4 | 1.150.000 | 1.250.000 | 1.370.000 |
4 | Cửađi mở quay dùng toàn kính | 0.7-1.8 | 1.8-2.4 | 1.100.000 | 1.250.000 | 1.3500.000 |
Báo giá cửa đi nhôm kính cao cấp Việt Pháp đố to hệ 4500 | ||||||
5 | Cửađi mở quay, trên kính dưới pano thanh | 0.7-1.8 | 1.8-2.4 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.720.000 |
6 | Cửađi mở quay dùng toàn kính | 0.7-1.8 | 1.8-2.4 | 1.380.000 | 1.550.000 | 1.700.000 |
Báo giá cửa trượt nhôm kính cao cấp Việt Pháp hệ 2600 | ||||||
7 | Cửa đi 2,3,4 cánh mở trượt, xếp trượt | 1.4-3.6 | 1.8-2.4 | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.470.000 |
Vách ngăn kính cao cấp Việt Pháp | ||||||
8 | Vách toàn kính | 0.5-1.5 | 0.5-3.0 | 850.000 | 1.000.000 | 1.130.000 |
9 | Vách kính có đỗ, pano | 0.5-1.5 | 0.5-3.0 | 1.030.000 | 1.160.000 | 1.220.000 |
- Đơn giá trên đã bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện
- Đơn giá trên đã bao gồm phụ kiện
- Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển trong nội thành Hà Nội
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT
- Sản phẩm thiết kế báo giá sẽ được căn cứ vào bản vẽ chi tiết theo hồ sơ thiết kế.
- Tất cả sản phẩm bảo hành 12 tháng
Địa điểm thi công lắp đặt , vách ngăn nhôm kính: Tại Hà Nội và các tỉnh phía bắc
Văn phòng giao dịch/Xưởng sản xuất: Số 290B - Đường Bưởi - Ba Đình - Hà Nội
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.